Home > Strumenti utili > Esempi di risparmio
Banca tradizionale |
Convenzione MutuiComodi |
| Importo | 144.000,00 € | 144.000,00 € |
| Prodotto | Fisso | Fisso |
| Durata | 30 anni | 30 anni |
| Eurirs 30 | 2,67% | 2,67% |
| Spread | 2,00% | 0,32% |
| Tasso | 4,67% | 2,99% |
| Rata | 744,24 € | 606.33 € |
| Rimborso | 267.926,40 € | 218.278,80 € € |
| Risparmio | - | 49.647,60 € € |
*144.000,00 € è il valore del mutuo medio sottoscritto nell'anno 2022; il risparmio aumenta incrementando l'importo finanziato


