Home > Strumenti utili > Esempi di risparmio
Banca tradizionale |
Convenzione MutuiComodi |
| Importo | 144.000,00 € | 144.000,00 € |
| Prodotto | Variabile | Variabile |
| Durata | 30 anni | 30 anni |
| Euribor | 1,10% | 1,10% |
| Spread | 1,70% | 1,00% |
| Tasso | 2,80% | 2,10% |
| Rata | 592,00 € | 539,00 € |
| Rimborso | 213.120,00 € | 194.040,00 € |
| Risparmio | - | 19.080,00 € |
*144.000,00 € è il valore del mutuo medio sottoscritto nell'anno 2010; il risparmio aumenta incrementando l'importo finanziato


